東京都渋谷区の税理士HOME > 法人のお客様
サービス内容と料金表の概要

※1.上記の▲については、オプションのサービスとなっております。
※2.単発のご相談についても、お気軽にお問合せください。

報酬事例
事例1(申告のみプラン)
事例2(年1回業務プラン)
事例3(価格安心プラン)
事例4(価格安心プラン−決算対策)
事例5(相談安心プラン)
事例5(記帳代行プラン−年1回業務)
事例5(記帳代行プラン−毎月業務/価格安心−決算対策プラン併用)
サービス内容と料金表の概要
※1.上記の▲については、オプションのサービスとなっております。
※2.単発のご相談についても、お気軽にお問合せください。
さらに、今なら、
創業者支援サービスとして、
第1期目の方は、決算時の報酬を半額に致します。(売上高5千万円未満に限る。)
第2期目の方は、決算時の報酬を25%割引致します。(売上高5千万円未満に限る。)
さらに、さらに、
第3期目以降でも、小規模事業者サービスとして、
社員が家族のみ2名までの方は、決算時の報酬を20%割引致します。(売上高5千万円未満に限る。)
創業期、小さい会社の場合、さらなる成長、成功をサポートするため、決算時の報酬を割引くというサービスを提供しています。
ベンチャーズ会計事務所は、小さい会社を積極的に応援しています!
共に、がんばりましょう。

報酬事例
事例1(申告のみプラン)
| 対象 | 設立3期目のサービス業(粗利率50%) 消費税:原則課税売上高 前期売上高:6千万円 従業員数4名 |
| コース内容 | 自社でパソコン会計を導入。会計データのチェックはなしで、申告のみ。 |
| 契約報酬 | 30,000円 |
| 毎月報酬 | − |
| 決算時報酬 | 200,000円 |
| 年間合計 | 200,000円 |
事例2(年1回業務プラン)
| 対象 | 設立3期目のインターネット事業(粗利率50%) 消費税:原則課税売上高 前期売上高:6千万円 従業員数4名 |
| コース内容 | 自社でパソコン会計を導入。期中の相談はなしで、年1回の会計データチェックと申告のみ。 |
| 契約報酬 | 30,000円 |
| 毎月報酬 | − |
| 決算時報酬 | 254,000円 |
| 年間合計 | 254,000円 |
事例3(価格安心プラン)
| 対象 | 設立3期目のインターネット事業(粗利率50%) 消費税:原則課税売上高 前期売上高:6千万円 従業員数4名 |
| コース内容 | 自社でパソコン会計を導入。期中の訪問、決算対策はなしで、年3−4回のプチ相談パック選択。毎月の会計データチェックと申告。 |
| 契約報酬 | 30,000円 |
| 毎月報酬 | 27,500円 |
| 決算時報酬 | 200,000円 |
| 年間合計 | 530,000円 |
事例4(価格安心プラン−決算対策)
| 対象 | 設立3期目のインターネット事業(粗利率50%) 消費税:原則課税売上高 前期売上高:6千万円 従業員数4名 |
| コース内容 | 自社でパソコン会計を導入。期中の訪問なし、年3−4回のプチ相談コース選択。毎月の会計データチェックと申告及び決算対策。 |
| 契約報酬 | 30,000円 |
| 毎月報酬 | 33,500円 |
| 決算時報酬 | 218,000円 |
| 年間合計 | 620,000円 |
事例5(相談安心プラン)
| 対象 | 設立3期目のインターネット事業(粗利率50%) 消費税:原則課税売上高 前期売上高:6千万円 従業員数4名 |
| コース内容 | 自社でパソコン会計を導入。期中の訪問・面談・相談あり、年5回訪問の四半期決算コース選択。毎月の会計データチェックと申告及び決算対策。 |
| 契約報酬 | 30,000円 |
| 毎月報酬 | 36,900円 |
| 決算時報酬 | 200,000円 |
| 年間合計 | 642,800円 |
事例5(記帳代行プラン−年1回業務)
| 対象 | 設立3期目のインターネット事業(粗利率50%) 消費税:原則課税売上高 前期売上高:6千万円 従業員数4名 |
| コース内容 | 当社指定の帳票に手書きで記入。期中の相談はなしで、年1回の会計データチェック、会計ソフト入力と申告のみ。 |
| 契約報酬 | 30,000円 |
| 毎月報酬 | − |
| 決算時報酬 | 339,000円 |
| 年間合計 | 339,000円 |
事例5(記帳代行プラン−毎月業務/価格安心−決算対策プラン併用)
| 対象 | 設立3期目のインターネット事業(粗利率50%) 消費税:原則課税売上高 前期売上高:6千万円 従業員数4名 |
| コース内容 | 当社指定の帳票に手書きで記入。期中の訪問なし、年3−4回のプチ相談コース選択。毎月の会計データチェックと申告及び決算対策。 |
| 契約報酬 | 30,000円 |
| 毎月報酬 | 45,000 |
| 決算時報酬 | 218,000円 |
| 年間合計 | 758,000円 |
























